步驟 | 調查程序 | 注意事項 |
客述輪胎情況調查 | 1、確認商標 | 確認是否為FRD/FRC/YDA商標的輪胎 |
確認是否為委托本公司制造的輪胎 | ||
2、確認輪胎基本信息 | 確認輪胎規格、花紋、速級與載重指數等信息 | |
3、確認制造號碼 | DOT號碼及胎號 | |
4、確認為是修補胎 | 不接受修補輪胎 | |
5、胎冠溝深測量 | 不接受溝深低于胎面磨耗指示(1.6mm)的輪胎 | |
在輪胎全圓周“△”等分處取2-4初測量胎面花紋溝深,并取其平均值 | ||
胎側全圓周共6處“△”指示胎面磨耗指示處存有溝橋,測定溝深時須避免溝橋位置。 | ||
6、于損傷處做標記 | 于損傷處以蠟筆或粉筆做標記 | |
損傷處是指引起更換輪胎原因的損傷處 |
步驟 | 調查程序 | 注意事項 |
客述輪胎鑒定 | 1、胎冠部 | 是否存在異常磨損 |
是否存在外物刺扎 | ||
是否存在沖擊痕跡 | ||
2、胎側部 | 是否存在切傷痕跡 | |
是否存在龜裂 | ||
3、子口部 | 是否存在與鋼圈摩擦痕跡 | |
4、內襯部 | 是否存在修補痕跡 | |
是否存在簾紗切傷 | ||
是否存在貫穿胎體痕跡 | ||
是否存在褶皺 | ||
相關部件調查 | 1、氣門嘴調查 | 確認氣門嘴是否損傷 |
確認氣門芯性能 | ||
2、輪輞調查 | 確認輪輞是否變形、生銹 | |
確認輪輞種類 | ||
使用條件調查 | 1、客戶信息 | 6、行駛速度 |
2、車輛信息(車型、用途) | 7、行駛距離、時間 | |
3、安裝輪位(是否調換) | 8、行駛路況 | |
4、輪胎氣壓 | 9、其他 | |
5、車輛載重 |